■LIGA FUTSAL JAPAN
| 主力メンバー | アジウソン・エンセキ(C)、エジヴァウド大城、ダニエル大城、ポラッコ |
| 準決勝 | vs FIRE FOX | ||||
| ○ 9-8 | |||||
| 決勝 | vs ERVA DOCE | ||||
| ● 7-9 | |||||
| 大会結果 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |
| ERVA DOCE(※) | IPANEMA'S KOWA | マルバ水戸 | FIRE FOX | ||
| (3位決定戦棄権) | |||||
| MVP | |||||
| チアゴ山崎 | (ERVA DOCE) | その他有名出場チーム | |||
| FC小白川 | |||||
| 高西クラッシャーズ | |||||
| NAC FUTSAL CLUB |
| ※ERVA DOCE 主力メンバー | ジョナス・ダグラス、チアゴ山崎、沖村リカルド、山口マルコス |